Шановні клієнти!
ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» виступає банком-агентом з виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам, через Автоматизовану систему виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, наступних неплатоспроможних банків:
№ п/п | Список неплатоспроможних банків | Дата початку виплат |
1 | АТ «ВТБ БАНК» | 21.12.2018 |
2 | АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА | 20.12.2018 |
4 | ПАТ «Банк «Київська Русь» | 30.11.2018 |
5 | ПАТ «ТЕРРА БАНК» | 30.11.2018 |
6 | ПАТ «Старокиївський банк» | 28.11.2018 |
7 | АТ «ІМЕКСБАНК» | 28.11.2018 |
8 | ПАТ «АКБ БАНК» | 16.11.2018 |
9 | ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» | 16.11.2018 |
10 | АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» | 07.11.2018 |
11 | ПАТ «РЕАЛ БАНК» | 07.11.2018 |
12 | ПАТ «БГ БАНК» | 07.11.2018 |
13 | ПАТ «КБ «НАДРА» | 07.11.2018 |
14 | ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» | 07.11.2018 |
15 | АТ «ФІНРОСТБАНК» | 01.11.2018 |
16 | ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» | 01.11.2018 |
17 | ПАТ «ЗЛАТОБАНК» | 01.11.2018 |
18 | АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» | 01.11.2018 |
19 | ПАТ «КБ «УФС» | 01.11.2018 |
20 | ПАТ «ВБР» | 01.11.2018 |
21 | АТ БАНК "МЕРКУРІЙ" | 23.10.2018 |
22 | ПАТ «Західінкомбанк» | 17.10.2018 |
23 | ПАТ «МЕЛІОР БАНК» | 09.10.2018 |
24 | ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» | 09.10.2018 |
25 | ПАТ Банк "Контракт" | 04.10.2018 |
26 | ПАТ «УНІКОМБАНК» | 01.10.2018 |
27 | ПАТ «БАНК ВЕЛЕС» | 01.10.2018 |
28 | ПАТ «ГРІН БАНК» | 24.09.2018 |
29 | ПАТ «ВіЕйБі БАНК» | 20.09.2018 |
30 | ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» | 11.09.2018 |
31 | БАНК «ДЕМАРК» | 03.09.2018 |
32 | ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» | 29.08.2018 |
33 | ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» | 28.08.2018 |
34 | ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» | 21.08.2018 |
35 | ПАТ «КБ «АКСІОМА» | 20.08.2018 |
36 | АБ «УКООПСПІЛКА» | 13.08.2018 |
37 | ПАТ «АКТАБАНК» | 24.07.2018 |
38 | ПАТ «БАНК ФОРУМ» | 17.07.2018 |
39 | ПУАТ «ФІДОБАНК» | 09.07.2018 |
40 | ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» | 25.06.2018 |
41 | ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» | 22.06.2018 |
42 | ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 13.06.2018 |
43 | ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» | 06.06.2018 |
44 | АТ «БАНК БОГУСЛАВ» | 04.06.2018 |
45 | ПУАТ «СМАРТБАНК» | 04.06.2018 |
46 | АТ «ЄВРОГАЗБАНК» | 29.05.2018 |
47 | ПАТ «ПРОФІН БАНК» | 23.05.2018 |
48 | ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» | 21.05.2018 |
49 | ПАТ КБ «СТАНДАРТ» | 14.05.2018 |
50 | АТ «Дельта Банк» | 07.05.2018 |
51 | АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» | 02.05.2018 |
52 | ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» | 23.04.2018 |
53 | ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ | 18.04.2018 |
54 | ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» | 16.04.2018 |
55 | ПАТ «ЛЕГБАНК» | 16.04.2018 |
56 | ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» | 16.04.2018 |
57 | АБ «ПОРТО-ФРАНКО» | 10.04.2018 |
58 | ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» | 02.04.2018 |
59 | ПАТ «ЮСБ БАНК» | 02.04.2018 |
60 | АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» | 26.03.2018 |
61 | ПАТ «АВАНТ-БАНК» | 16.03.2018 |
62 | ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» | 07.03.2018 |
63 | ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» | 05.03.2018 |
64 | ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» | 23.02.2018 |
65 | ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» | 02.02.2018 |
66 | ПАТ «ДІАМАНТБАНК» | 25.10.2017 |
67 | АТ «АРТЕМ-БАНК» | 20.09.2017 |
68 | ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» | 14.08.2017 |
69 | АКБ «НОВИЙ» | 10.08.2017 |
70 | ПАТ «КСГ БАНК» | 11.07.2017 |
71 | ПАТ «ФІНБАНК» | 13.05.2017 |
72 | ПАТ БАНК «ТРАСТ» | 04.05.2017 |
73 | ПАТ «ВЕКТОР БАНК» | 31.03.2017 |
74 | АТ КБ «ТК КРЕДИТ» | 25.03.2017 |
75 | ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» | 01.03.2017 |
76 | АТ «ФОРТУНА-БАНК» | 23.02.2017 |
77 | ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» | 16.02.2017 |
Отримати гарантовану суми відшкодування Ви маєте можливість в будь-якому зручному для Вас відділенні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗОЩАДЖЕНЬ»
Дізнатися адресу найближчого відділення ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗОЩАДЖЕНЬ» можна на сайті Банку bisbank.com.ua та/або в Контакт-центрі Банку за номером 0800503005.